
Harga iPhone di Indonesia mengalami penyesuaian terbaru pada berbagai seri, termasuk iPhone 13 hingga iPhone 16. Penurunan harga ini membuat beberapa seri iPhone menjadi lebih terjangkau, dengan iPhone 13 kini ditawarkan mulai dari Rp8 jutaan di gerai resmi iBox.
Meski harga beberapa seri mengalami penurunan, lini terbaru iPhone 17 tetap dipasarkan dengan harga normal. Hal ini menjadikan iPhone 17 sebagai pilihan flagship premium dengan harga tertinggi di pasar saat ini.
Daftar Harga iPhone Terbaru di iBox
Harga yang tercantum berdasarkan data resmi iBox pada awal Maret adalah sebagai berikut:
-
iPhone 17 Series
- iPhone 17 256GB: Rp17.249.000
- iPhone 17 512GB: Rp21.999.000
- iPhone 17 Air 256GB: Rp17.999.000
- iPhone 17 Air 512GB: Rp22.749.000
- iPhone 17 Air 1TB: Rp26.999.000
- iPhone 17 Pro 256GB: Rp23.749.000
- iPhone 17 Pro 512GB: Rp28.249.000
- iPhone 17 Pro 1TB: Rp32.999.000
- iPhone 17 Pro Max 256GB: Rp25.749.000
- iPhone 17 Pro Max 512GB: Rp30.249.000
- iPhone 17 Pro Max 1TB: Rp34.999.000
- iPhone 17 Pro Max 2TB: Rp43.999.000
-
iPhone 16 Series (Penurunan Harga Signifikan)
- iPhone 16 128GB: Rp13.999.000 (sebelumnya Rp16.999.000)
- iPhone 16 256GB: Rp15.999.000 (sebelumnya Rp19.499.000)
- iPhone 16 512GB: Rp19.999.000 (sebelumnya Rp23.499.000)
- iPhone 16 Plus 128GB: Rp17.249.000 (sebelumnya Rp18.999.000)
- iPhone 16 Plus 256GB: Rp19.749.000 (sebelumnya Rp21.499.000)
- iPhone 16 Plus 512GB: Rp22.999.000 (sebelumnya Rp25.499.000)
- iPhone 16 Pro 128GB: Rp17.499.000 (sebelumnya Rp21.999.000)
- iPhone 16 Pro 256GB: Rp19.999.000 (sebelumnya Rp24.499.000)
- iPhone 16 Pro 512GB: Rp23.499.000 (sebelumnya Rp28.499.000)
- iPhone 16 Pro 1TB: Rp27.999.000 (sebelumnya Rp32.499.000)
- iPhone 16 Pro Max 128GB: Rp17.499.000 (sebelumnya Rp21.999.000)
- iPhone 16 Pro Max 256GB: Rp20.499.000 (sebelumnya Rp25.999.000)
- iPhone 16 Pro Max 512GB: Rp23.999.000 (sebelumnya Rp25.499.000)
- iPhone 16 Pro Max 1TB: Rp27.999.000 (sebelumnya Rp34.999.000)
- iPhone 16e 128GB: Rp10.749.000 (sebelumnya Rp12.749.000)
- iPhone 16e 256GB: Rp13.249.000 (sebelumnya Rp15.249.000)
- iPhone 16e 512GB: Rp17.249.000 (sebelumnya Rp19.249.000)
-
iPhone 15 Series
- iPhone 15 128GB: Rp11.249.000 (sebelumnya Rp14.499.000)
- iPhone 15 256GB: Rp13.749.000 (sebelumnya Rp17.499.000)
- iPhone 15 1TB: Rp13.749.000 (sebelumnya Rp17.499.000)
- iPhone 15 Plus 128GB: Rp12.499.000 (sebelumnya Rp16.499.000)
-
iPhone 14 Series
- iPhone 14 128GB: Rp8.499.000 (sebelumnya Rp12.499.000)
- iPhone 13 Series
- iPhone 13 128GB: Rp8.249.000 (sebelumnya Rp10.299.000)
Penurunan harga ini cukup signifikan terutama untuk seri iPhone 14 dan iPhone 13. Hal tersebut dapat menjadi momentum bagi konsumen yang ingin mendapatkan perangkat Apple dengan harga lebih terjangkau.
Faktor Penyesuaian Harga
Penyesuaian harga ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk peluncuran seri iPhone terbaru yang menyebabkan harga model lama turun. Selain itu, kondisi pasar dan persaingan dengan produk-produk lain juga menjadi pertimbangan utama.
Menurut data dari laman resmi iBox, penurunan harga berlaku untuk banyak varian penyimpanan di berbagai seri. Hal ini memungkinkan konsumen memilih sesuai kebutuhan dan budget lebih fleksibel.
Tips Membeli iPhone dengan Harga Terbaru
- Membandingkan harga antar varian dan seri sebelum membeli.
- Mempertimbangkan kebutuhan penyimpanan sebagai faktor utama dalam memilih varian.
- Membeli di gerai resmi seperti iBox untuk menjamin produk asli dan mendapatkan garansi resmi.
- Memeriksa promo tambahan yang mungkin tersedia di toko resmi atau mitra distributor Apple.
Penurunan harga ini tentu menjadi kesempatan bagi pengguna yang menginginkan iPhone dengan spesifikasi mumpuni namun dengan biaya yang lebih terjangkau. iPhone 13 yang kini mulai dari harga Rp8 jutaan bisa menjadi pilihan ideal bagi pengguna pemula atau pengguna yang ingin upgrade dari seri lama.
Selain itu, seri iPhone 16 yang juga mengalami penurunan harga cukup signifikan memberikan alternatif model dengan teknologi terbaru namun harga lebih kompetitif dibandingkan flagship iPhone 17. Ini menunjukkan strategi Apple dan mitra resmi di Indonesia dalam menyesuaikan harga mengikuti dinamika pasar.
Kesimpulan harga terbaru ini memperlihatkan ada berbagai pilihan iPhone yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan budget konsumen. Informasi terbaru ini penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan pembelian agar mendapatkan nilai terbaik untuk perangkat Apple yang diinginkan.
Baca selengkapnya mengenai topik ini di: teknologi.bisnis.com






