Angsuran KUR BRI Juli 2026 dari Rp 1 Juta, Cicilan Kecil yang Banyak Dicari UMKM

Author: Qoo Media

Tabel angsuran KUR BRI Juli 2026 kembali menjadi perhatian pelaku UMKM yang sedang mencari modal usaha. Simulasi cicilan ini membantu calon debitur melihat besaran angsuran bulanan sebelum mengajukan pinjaman.

Untuk usaha kecil, angka cicilan sering jadi penentu utama. Karena itu, perhitungan KUR BRI 2026 penting dibaca dengan cermat agar plafon pinjaman tetap sesuai kemampuan arus kas bisnis.

Simulasi Cicilan KUR BRI 2026

Perhitungan berikut menggunakan tenor 12 sampai 60 bulan dengan acuan suku bunga KUR 6 persen per tahun. Skema ini mencakup pinjaman dari Rp 1 juta hingga Rp 100 juta, sehingga lebih mudah dibandingkan saat memilih tenor yang paling pas.

Plafon Pinjaman Tenor Cicilan per Bulan
Rp 1 juta 12 bulan Rp 86.527
Rp 1 juta 18 bulan Rp 58.685
Rp 1 juta 24 bulan Rp 44.773
Rp 1 juta 36 bulan Rp 30.877
Rp 1 juta 48 bulan Rp 23.946
Rp 1 juta 60 bulan Rp 19.801
Rp 5 juta 12 bulan Rp 432.634
Rp 5 juta 18 bulan Rp 293.425
Rp 5 juta 24 bulan Rp 223.863
Rp 5 juta 36 bulan Rp 154.385
Rp 5 juta 48 bulan Rp 119.731
Rp 5 juta 60 bulan Rp 99.006
Rp 10 juta 12 bulan Rp 865.267
Rp 10 juta 18 bulan Rp 586.850
Rp 10 juta 24 bulan Rp 447.726
Rp 10 juta 36 bulan Rp 308.771
Rp 10 juta 48 bulan Rp 239.462
Rp 10 juta 60 bulan Rp 198.012
Rp 20 juta 12 bulan Rp 1.730.535
Rp 20 juta 18 bulan Rp 1.173.700
Rp 20 juta 24 bulan Rp 895.452
Rp 20 juta 36 bulan Rp 617.542
Rp 20 juta 48 bulan Rp 478.925
Rp 20 juta 60 bulan Rp 396.024
Rp 30 juta 12 bulan Rp 2.595.802
Rp 30 juta 18 bulan Rp 1.760.550
Rp 30 juta 24 bulan Rp 1.343.177
Rp 30 juta 36 bulan Rp 926.313
Rp 30 juta 48 bulan Rp 718.387
Rp 30 juta 60 bulan Rp 594.036
Rp 40 juta 12 bulan Rp 3.461.070
Rp 40 juta 18 bulan Rp 2.347.399
Rp 40 juta 24 bulan Rp 1.790.903
Rp 40 juta 36 bulan Rp 1.235.084
Rp 40 juta 48 bulan Rp 957.850
Rp 40 juta 60 bulan Rp 792.048
Rp 50 juta 12 bulan Rp 4.326.337
Rp 50 juta 18 bulan Rp 2.934.249
Rp 50 juta 24 bulan Rp 2.238.629
Rp 50 juta 36 bulan Rp 1.543.855
Rp 50 juta 48 bulan Rp 1.197.312
Rp 50 juta 60 bulan Rp 990.060
Rp 60 juta 12 bulan Rp 5.191.605
Rp 60 juta 18 bulan Rp 3.521.099
Rp 60 juta 24 bulan Rp 2.686.355
Rp 60 juta 36 bulan Rp 1.852.626
Rp 60 juta 48 bulan Rp 1.436.775
Rp 60 juta 60 bulan Rp 1.188.072

Di kisaran plafon yang lebih tinggi, cicilan bulanan tentu ikut naik. Pada pinjaman Rp 70 juta hingga Rp 100 juta, simulasi tetap mengacu pada tenor yang sama dan suku bunga yang sama, sehingga gambaran beban angsuran bisa dihitung sejak awal.

Karena tenor memengaruhi besar kecilnya cicilan, calon debitur perlu menyesuaikan pilihan dengan kondisi usaha. Tenor yang lebih panjang membuat angsuran bulanan lebih ringan, sedangkan tenor lebih pendek menghasilkan cicilan lebih besar tetapi pelunasan lebih cepat.

Bagi pelaku UMKM yang sedang menimbang pinjaman modal, tabel angsuran KUR BRI Juli 2026 ini bisa menjadi pegangan awal sebelum mengajukan fasilitas pembiayaan. Dengan membaca simulasi sejak awal, keputusan memilih plafon dan tenor dapat dibuat lebih hati-hati.

Source: money.kompas.com
Terbaru