Banyak pelaku usaha kecil hingga menengah mencari informasi detail tentang Simulasi Tabel Angsuran KUR BRI 2025 untuk Plafon Rp 1-100 Juta. Program ini memang menjadi pilihan utama bagi UMKM yang membutuhkan tambahan modal kerja atau investasi karena menawarkan bunga rendah serta tenor panjang yang fleksibel.
BRI menyediakan fasilitas pembiayaan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta. Namun, bagi pinjaman sampai Rp 100 juta, nasabah tidak memerlukan agunan tambahan sehingga lebih mudah diakses. Agar perencanaan keuangan lebih matang, penting untuk memahami simulasi cicilan sesuai tenor yang dipilih.
Simulasi Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Sebelum memutuskan mengajukan pinjaman, calon debitur perlu menghitung beban cicilan bulanan. Dengan begitu, arus kas usaha tetap terjaga dan kewajiban pembayaran bisa berjalan lancar.
Berikut beberapa contoh simulasi angsuran KUR BRI 2025 untuk plafon Rp 1-100 juta dengan tenor hingga 60 bulan:
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 5 juta | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 10 juta | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 20 juta | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 30 juta | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 40 juta | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50 juta | Rp 4.416.667 | Rp 3.027.778 | Rp 2.333.333 | Rp 1.638.889 | Rp 1.291.667 | Rp 1.083.333 |
| Rp 60 juta | Rp 5.300.000 | Rp 3.633.333 | Rp 2.800.000 | Rp 1.966.667 | Rp 1.550.000 | Rp 1.300.000 |
| Rp 70 juta | Rp 6.183.333 | Rp 4.238.889 | Rp 3.266.667 | Rp 2.294.444 | Rp 1.808.333 | Rp 1.516.667 |
| Rp 80 juta | Rp 7.066.667 | Rp 4.844.444 | Rp 3.733.333 | Rp 2.622.222 | Rp 2.066.667 | Rp 1.733.333 |
| Rp 90 juta | Rp 7.950.000 | Rp 5.450.000 | Rp 4.200.000 | Rp 2.950.000 | Rp 2.325.000 | Rp 1.950.000 |
| Rp 100 juta | Rp 8.833.333 | Rp 6.055.556 | Rp 4.666.667 | Rp 3.277.778 | Rp 2.583.333 | Rp 2.166.667 |
Tenor yang lebih panjang membuat cicilan bulanan lebih ringan, namun total bunga yang dibayarkan juga lebih besar. Sebaliknya, tenor pendek memang memiliki cicilan lebih tinggi, tetapi biaya bunga lebih kecil.
Cara Mengajukan KUR BRI 2025 Secara Online
Selain melalui kantor cabang, BRI mempermudah akses KUR dengan layanan pengajuan daring. Dengan proses digital ini, UMKM bisa menghemat waktu sekaligus memantau status pengajuan secara praktis.
Langkah pengajuan KUR BRI 2025 online:
-
Akses situs resmi kur bri.co.id.
-
Klik menu Ajukan Pinjaman lalu login atau daftar akun baru.
-
Pilih produk KUR sesuai kebutuhan.
-
Lengkapi formulir pengajuan dan unggah dokumen (KTP, KK, NIB/Surat Keterangan Usaha).
-
Gunakan fitur Hitung Angsuran untuk simulasi cicilan.
-
Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi hingga pencairan.
Persyaratan dan Tips Agar Pengajuan Disetujui
Setiap calon debitur wajib memenuhi persyaratan dasar yang telah ditetapkan BRI. Dengan menyiapkan dokumen lengkap sejak awal, proses verifikasi bisa lebih cepat dan peluang persetujuan semakin besar.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
-
Usaha sudah berjalan minimal 6 bulan.
-
Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain.
-
Dokumen identitas dan legalitas usaha valid.
Memahami simulasi tabel angsuran KUR BRI 2025 untuk plafon Rp 1-100 juta akan membantu pelaku usaha menyesuaikan kebutuhan modal dengan kemampuan bayar. Dengan strategi keuangan yang tepat, fasilitas kredit ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan bisnis yang lebih stabil.





