Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dengan bunga hanya 6% per tahun. Program pemerintah ini menawarkan plafon pinjaman mulai Rp1 juta sampai Rp500 juta, cocok untuk memperluas modal kerja dan meningkatkan kapasitas produksi.
Bagi calon debitur yang ingin mengajukan pinjaman, memahami simulasi cicilan sangat penting untuk perencanaan keuangan usaha. Tabel angsuran KUR BRI 2025 berikut memberikan gambaran jelas mengenai besaran cicilan bulanan dan harian berdasarkan plafon pinjaman yang dipilih.
Syarat dan Ketentuan KUR BRI 2025
Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan usaha Anda memenuhi persyaratan yang ditetapkan. KUR BRI 2025 menyasar pengusaha dengan usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan.
Calon debitur harus bisa membuktikan kegiatan usahanya melalui catatan penjualan dan bukti transaksi. Jika memiliki izin usaha, dokumen tersebut akan memperkuat pengajuan pinjaman.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 – Cicilan Bulanan
Berikut rincian cicilan per bulan untuk berbagai plafon pinjaman dengan bunga 6% per tahun:
| Tenor | Rp10 Juta | Rp20 Juta | Rp30 Juta | Rp50 Juta | Rp75 Juta | Rp100 Juta | Rp150 Juta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 bulan | Rp860.000 | Rp1.720.000 | Rp2.580.000 | Rp4.300.000 | Rp6.450.000 | Rp8.600.000 | Rp12.900.000 |
| 24 bulan | Rp443.000 | Rp886.000 | Rp1.329.000 | Rp2.215.000 | Rp3.322.000 | Rp4.430.000 | Rp6.645.000 |
| 36 bulan | Rp304.000 | Rp608.000 | Rp912.000 | Rp1.520.000 | Rp2.280.000 | Rp3.040.000 | Rp4.560.000 |
| 48 bulan | Rp236.000 | Rp472.000 | Rp708.000 | Rp1.180.000 | Rp1.770.000 | Rp2.360.000 | Rp3.540.000 |
| 60 bulan | Rp197.000 | Rp395.000 | Rp592.000 | Rp987.000 | Rp1.480.000 | Rp1.974.000 | Rp2.960.000 |
Tabel Angsuran KUR BRI 2025 – Cicilan Harian
Berikut rincian cicilan per hari untuk memudahkan perencanaan keuangan usaha Anda:
| Tenor | Rp10 Juta | Rp20 Juta | Rp30 Juta | Rp50 Juta | Rp75 Juta | Rp100 Juta | Rp150 Juta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 bulan | Rp28.700 | Rp57.300 | Rp86.000 | Rp143.300 | Rp215.000 | Rp286.700 | Rp430.000 |
| 24 bulan | Rp14.800 | Rp29.500 | Rp44.300 | Rp73.800 | Rp110.700 | Rp147.700 | Rp221.500 |
| 36 bulan | Rp10.100 | Rp20.200 | Rp30.400 | Rp50.600 | Rp75.900 | Rp101.300 | Rp152.000 |
| 48 bulan | Rp7.800 | Rp15.700 | Rp23.600 | Rp39.300 | Rp59.000 | Rp78.700 | Rp118.000 |
| 60 bulan | Rp6.500 | Rp13.200 | Rp19.700 | Rp32.900 | Rp49.300 | Rp65.800 | Rp98.700 |
Cara Memilih Tenor yang Tepat
Pemilihan tenor sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar cicilan setiap bulannya. Tenor pendek menghasilkan cicilan besar namun total bunga lebih rendah, sementara tenor panjang memberikan cicilan ringan dengan total bunga lebih tinggi.
Sesuaikan pilihan tenor dengan proyeksi arus kas usaha Anda. Pastikan cicilan bulanan tidak melebihi 30% dari pendapatan bersih usaha untuk menjaga kesehatan keuangan.
Keunggulan KUR BRI untuk UMKM Indonesia
Bunga 6% per tahun menjadikan KUR BRI salah satu produk kredit paling kompetitif untuk pelaku usaha kecil. Program ini hadir sebagai solusi permodalan tanpa agunan untuk pinjaman tertentu, memudahkan UMKM yang belum memiliki aset besar.
KUR BRI 2025 dirancang khusus untuk memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Dengan angsuran harian yang terjangkau, pengusaha dapat mengelola keuangan usaha dengan lebih efektif dan terukur.





