
Harga emas Pegadaian hari ini menunjukkan pergerakan beragam untuk tiga jenis emas batangan yang dijual. Emas Antam bertahan stabil di semua pecahan, sementara UBS dan Galeri 24 mencatat kenaikan di seluruh ukuran.
Pegadaian menyediakan tiga merek emas batangan populer dengan berbagai pilihan pecahan mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut rincian lengkap harga emas di Pegadaian untuk membantu Anda memantau pergerakan harga dan menentukan waktu transaksi yang tepat.
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
Emas Antam mempertahankan posisi stabil tanpa perubahan harga pada semua pecahan di hari ini. Stabilitas ini memberikan kepastian bagi investor yang ingin membeli atau menjual emas batangan Antam.
| Pecahan | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.333.000 | Stabil |
| 1 gram | Rp 2.554.000 | Stabil |
| 2 gram | Rp 5.041.000 | Stabil |
| 3 gram | Rp 7.533.000 | Stabil |
| 5 gram | Rp 12.518.000 | Stabil |
| 10 gram | Rp 24.976.000 | Stabil |
| 25 gram | Rp 62.301.000 | Stabil |
| 50 gram | Rp 124.515.000 | Stabil |
| 100 gram | Rp 248.944.000 | Stabil |
| 250 gram | Rp 622.067.000 | Stabil |
| 500 gram | Rp 1.243.902.000 | Stabil |
| 1.000 gram | Rp 2.487.760.000 | Stabil |
Harga Emas UBS di Pegadaian Mengalami Kenaikan
Emas batangan UBS mencatat kenaikan harga di semua pecahan pada perdagangan hari ini. Kenaikan tertinggi terjadi pada pecahan besar, dengan emas UBS 500 gram naik Rp 15.291.000.
| Pecahan | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.327.000 | Naik Rp 17.000 |
| 1 gram | Rp 2.454.000 | Naik Rp 31.000 |
| 2 gram | Rp 4.870.000 | Naik Rp 62.000 |
| 5 gram | Rp 12.034.000 | Naik Rp 155.000 |
| 10 gram | Rp 23.941.000 | Naik Rp 307.000 |
| 25 gram | Rp 59.735.000 | Naik Rp 767.000 |
| 50 gram | Rp 119.224.000 | Naik Rp 1.532.000 |
| 100 gram | Rp 238.353.000 | Naik Rp 3.062.000 |
| 250 gram | Rp 595.707.000 | Naik Rp 7.655.000 |
| 500 gram | Rp 1.190.011.000 | Naik Rp 15.291.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian Turut Menguat
Emas Galeri 24 juga mengalami penguatan harga pada seluruh pecahan yang tersedia. Pecahan terbesar yaitu 1.000 gram mencatat kenaikan signifikan sebesar Rp 30.488.000.
| Pecahan | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.283.000 | Naik Rp 17.000 |
| 1 gram | Rp 2.445.000 | Naik Rp 32.000 |
| 2 gram | Rp 4.817.000 | Naik Rp 63.000 |
| 5 gram | Rp 11.953.000 | Naik Rp 154.000 |
| 10 gram | Rp 23.841.000 | Naik Rp 307.000 |
| 25 gram | Rp 59.455.000 | Naik Rp 764.000 |
| 50 gram | Rp 118.815.000 | Naik Rp 1.527.000 |
| 100 gram | Rp 237.512.000 | Naik Rp 3.052.000 |
| 250 gram | Rp 593.487.000 | Naik Rp 7.625.000 |
| 500 gram | Rp 1.186.389.000 | Naik Rp 15.244.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.372.777.000 | Naik Rp 30.488.000 |
Harga Tabungan Emas Pegadaian Terkini
Pegadaian juga menyediakan layanan tabungan emas dengan sistem harga per 0,01 gram. Harga beli tabungan emas tercatat Rp 23.720 per 0,01 gram, sedangkan harga jual berada di Rp 22.880 per 0,01 gram.
| Jenis Transaksi | Harga per 0,01 gram |
|---|---|
| Harga Beli | Rp 23.720 |
| Harga Jual | Rp 22.880 |
Selisih harga beli dan jual ini mencerminkan biaya transaksi yang perlu diperhitungkan saat melakukan konversi tabungan emas menjadi uang tunai. Tabungan emas Pegadaian menjadi pilihan fleksibel bagi investor yang ingin berinvestasi emas dengan nominal terjangkau.
Pergerakan harga emas Pegadaian hari ini menunjukkan dinamika pasar yang berbeda antara merek Antam dengan UBS dan Galeri 24. Investor perlu memantau tren harga secara berkala untuk menentukan strategi investasi emas batangan yang optimal sesuai kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing.





