Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 kembali hadir sebagai solusi permodalan bagi pelaku UMKM di Indonesia dengan bunga kompetitif 6 persen per tahun. Bank Rakyat Indonesia menawarkan skema pembiayaan fleksibel mulai dari Rp1 juta hingga Rp500 juta dengan tenor pembayaran yang dapat disesuaikan hingga 5 tahun.
Dengan proses pengajuan yang semakin mudah melalui aplikasi BRImo, pelaku usaha mikro kini bisa mengakses modal kerja atau investasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Program ini dirancang khusus untuk membantu pertumbuhan usaha produktif dengan cicilan ringan yang disesuaikan dengan kemampuan bayar pelaku UMKM.
Simulasi Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Berikut rincian lengkap simulasi cicilan bulanan KUR BRI berdasarkan nominal pinjaman dan pilihan tenor pembayaran.
Pinjaman Rp1 Juta – Rp10 Juta
| Nominal Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 18 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 juta | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
| Rp5 juta | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
| Rp10 juta | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Pinjaman Rp20 Juta – Rp50 Juta
| Nominal Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 18 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20 juta | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
| Rp30 juta | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
| Rp40 juta | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
| Rp50 juta | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Pinjaman Rp60 Juta – Rp100 Juta
| Nominal Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 18 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp60 juta | Rp5.300.000 | Rp3.633.333 | Rp2.800.000 | Rp1.966.667 | Rp1.550.000 | Rp1.300.000 |
| Rp70 juta | Rp6.183.333 | Rp4.238.889 | Rp3.266.667 | Rp2.294.444 | Rp1.808.333 | Rp1.516.667 |
| Rp80 juta | Rp7.066.667 | Rp4.844.444 | Rp3.733.333 | Rp2.622.222 | Rp2.066.667 | Rp1.733.333 |
| Rp90 juta | Rp7.950.000 | Rp5.450.000 | Rp4.200.000 | Rp2.950.000 | Rp2.325.000 | Rp1.950.000 |
| Rp100 juta | Rp8.833.333 | Rp6.055.556 | Rp4.666.667 | Rp3.277.778 | Rp2.583.333 | Rp2.166.667 |
Pinjaman Rp110 Juta – Rp200 Juta
| Nominal Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp110 juta | Rp9.716.667 | Rp5.133.333 | Rp3.605.556 | Rp2.841.667 | Rp2.383.333 |
| Rp120 juta | Rp10.600.000 | Rp5.600.000 | Rp3.933.333 | Rp3.100.000 | Rp2.600.000 |
| Rp130 juta | Rp11.483.333 | Rp6.066.667 | Rp4.261.111 | Rp3.358.333 | Rp2.816.667 |
| Rp140 juta | Rp12.366.667 | Rp6.533.333 | Rp4.588.889 | Rp3.616.667 | Rp3.033.333 |
| Rp150 juta | Rp13.250.000 | Rp7.000.000 | Rp4.916.667 | Rp3.875.000 | Rp3.250.000 |
| Rp200 juta | Rp17.213.286 | Rp8.864.122 | Rp6.084.387 | Rp4.697.006 | Rp3.866.560 |
Besaran cicilan dalam tabel di atas dapat berbeda sedikit tergantung kebijakan bank, biaya administrasi, dan hasil analisis kelayakan kredit masing-masing debitur. Perhitungan ini sudah mencakup pokok pinjaman dan bunga efektif 6 persen per tahun sesuai ketentuan pemerintah.
Persyaratan Mengajukan KUR BRI
Calon debitur harus memenuhi beberapa kriteria dasar untuk dapat mengakses fasilitas KUR BRI 2025.
Syarat umum yang wajib dipenuhi meliputi:
- Status Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit
Dokumen yang harus disiapkan:
- e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi
- Akta nikah untuk pemohon yang sudah menikah
- Izin usaha seperti NIB, IUMK, atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan
- NPWP wajib disertakan untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta
Untuk pembiayaan besar seperti Rp200 juta, bank biasanya meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset produktif lainnya. Kelengkapan dokumen sangat menentukan kecepatan proses persetujuan kredit Anda.
Cara Mengajukan KUR BRI Secara Online dan Offline
BRI menyediakan dua jalur pengajuan untuk memudahkan akses pelaku usaha ke fasilitas pembiayaan ini.
Pengajuan melalui kantor cabang cocok bagi debitur yang ingin konsultasi langsung dengan petugas bank. Anda cukup datang ke kantor BRI terdekat membawa dokumen lengkap untuk proses verifikasi dan survei usaha sebelum pencairan.
Pengajuan via aplikasi BRImo memberikan kemudahan tanpa perlu datang ke bank:
- Unduh dan login ke aplikasi BRImo menggunakan akun BRI Anda
- Buka menu Pinjaman BRI dan pilih opsi Ajukan Pinjaman
- Pilih produk Kredit Modal Kerja (KUR) sesuai kebutuhan
- Lengkapi formulir digital dan unggah foto dokumen persyaratan
- Kirim pengajuan dan pantau status approval melalui menu Tracking
Setelah disetujui, dana pinjaman akan langsung ditransfer ke rekening BRI Anda sesuai nominal yang diajukan. Metode online ini mempercepat proses karena mengurangi antrian dan waktu tunggu di kantor cabang.





