Jadwal sholat Sabtu, 25 April 2026, untuk wilayah Jawa Timur bisa dijadikan panduan agar ibadah fardu dilakukan tepat waktu. Informasi ini bersumber dari situs Bimas Islam Kementerian Agama RI dan memuat waktu lengkap mulai imsak hingga isya untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.
Penentuan waktu salat menjadi penting karena setiap daerah memiliki selisih menit yang berbeda. Perbedaan itu terlihat jelas antara wilayah pesisir, selatan, hingga daerah yang berada di bagian timur provinsi.
Dasar pentingnya menjaga waktu salat
Dalam artikel referensi, perintah menegakkan salat dikaitkan dengan Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat itu berbunyi, “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.”
Keterangan tersebut menegaskan bahwa jadwal salat bukan sekadar informasi harian. Bagi umat Islam, jadwal ini membantu menjaga ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah wajib.
Wilayah dengan waktu paling awal dan paling akhir
Dari data Bimas Islam, Kabupaten Banyuwangi tercatat memiliki waktu paling awal di beberapa salat, termasuk imsak pukul 03.58 WIB dan subuh pukul 04.08 WIB. Sementara itu, beberapa daerah di ujung lain Jatim seperti Kabupaten Pacitan dan Kota Madiun memiliki waktu yang lebih lambat pada sejumlah salat dibanding wilayah timur.
Di sisi lain, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Situbondo juga menampilkan waktu imsak yang lebih awal, yakni pukul 03.59 WIB. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jadwal salat perlu disesuaikan dengan lokasi spesifik, bukan hanya nama provinsi.
Jadwal sholat 25 April 2026 untuk seluruh wilayah Jatim
Berikut jadwal lengkap untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
| Wilayah | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.04 | 04.14 | 05.27 | 05.55 | 11.31 | 14.50 | 17.27 | 18.37 |
| Kota Probolinggo | 04.02 | 04.12 | 05.26 | 05.54 | 11.29 | 14.48 | 17.24 | 18.35 |
| Kota Pasuruan | 04.04 | 04.14 | 05.27 | 05.55 | 11.30 | 14.50 | 17.26 | 18.36 |
| Kota Mojokerto | 04.05 | 04.15 | 05.29 | 05.56 | 11.32 | 14.52 | 17.29 | 18.39 |
| Kota Malang | 04.05 | 04.15 | 05.28 | 05.56 | 11.31 | 14.51 | 17.27 | 18.37 |
| Kota Madiun | 04.09 | 04.19 | 05.32 | 06.00 | 11.35 | 14.55 | 17.31 | 18.42 |
| Kota Kediri | 04.07 | 04.17 | 05.31 | 05.59 | 11.33 | 14.53 | 17.29 | 18.39 |
| Kota Blitar | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.58 | 11.33 | 14.53 | 17.28 | 18.39 |
| Kota Batu | 04.05 | 04.15 | 05.25 | 05.57 | 11.31 | 14.51 | 17.31 | 18.37 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.08 | 04.18 | 05.31 | 05.59 | 11.34 | 14.54 | 17.29 | 18.40 |
| Kabupaten Tuban | 04.06 | 04.16 | 05.30 | 05.57 | 11.33 | 14.53 | 17.30 | 18.40 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.09 | 04.19 | 05.32 | 06.00 | 11.35 | 14.54 | 17.30 | 18.40 |
| Kabupaten Sumenep | 03.59 | 04.09 | 05.23 | 05.50 | 11.26 | 14.46 | 17.23 | 18.33 |
| Kabupaten Situbondo | 03.59 | 04.09 | 05.23 | 05.50 | 11.25 | 14.45 | 17.21 | 18.31 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.04 | 04.14 | 05.28 | 05.55 | 11.31 | 14.50 | 17.27 | 18.37 |
| Kabupaten Sampang | 04.02 | 04.12 | 05.25 | 05.53 | 11.28 | 14.48 | 17.25 | 18.35 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.02 | 04.12 | 05.25 | 05.53 | 11.28 | 14.48 | 17.24 | 18.34 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.09 | 04.19 | 05.33 | 06.01 | 11.36 | 14.55 | 17.31 | 18.42 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.04 | 04.14 | 05.27 | 05.55 | 11.30 | 14.50 | 17.26 | 18.36 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.01 | 04.11 | 05.24 | 05.52 | 11.28 | 14.47 | 17.24 | 18.34 |
| Kabupaten Pacitan | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 06.03 | 11.37 | 14.57 | 17.32 | 18.43 |
| Kabupaten Ngawi | 04.09 | 04.19 | 05.33 | 06.00 | 11.36 | 14.56 | 17.32 | 18.42 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.08 | 04.18 | 05.31 | 05.59 | 11.34 | 14.54 | 17.30 | 18.40 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.05 | 04.15 | 05.28 | 05.56 | 11.31 | 14.51 | 17.27 | 18.37 |
| Kabupaten Malang | 04.05 | 04.15 | 05.29 | 05.57 | 11.31 | 14.51 | 17.27 | 18.37 |
| Kabupaten Magetan | 04.10 | 04.20 | 05.33 | 06.01 | 11.36 | 14.56 | 17.32 | 18.42 |
| Kabupaten Madiun | 04.08 | 04.18 | 05.32 | 06.00 | 11.35 | 14.55 | 17.31 | 18.41 |
| Kabupaten Lumajang | 04.03 | 04.13 | 05.26 | 05.54 | 11.29 | 14.48 | 17.24 | 18.34 |
| Kabupaten Lamongan | 04.05 | 04.15 | 05.28 | 05.56 | 11.32 | 14.52 | 17.28 | 18.38 |
| Kabupaten Kediri | 04.07 | 04.17 | 05.31 | 05.58 | 11.33 | 14.53 | 17.29 | 18.39 |
| Kabupaten Jombang | 04.06 | 04.16 | 05.30 | 05.57 | 11.33 | 14.52 | 17.29 | 18.39 |
| Kabupaten Jember | 04.01 | 04.11 | 05.24 | 05.52 | 11.27 | 14.47 | 17.22 | 18.32 |
| Kabupaten Gresik | 04.04 | 04.14 | 05.28 | 05.55 | 11.31 | 14.51 | 17.27 | 18.38 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.00 | 04.10 | 05.24 | 05.51 | 11.26 | 14.46 | 17.22 | 18.32 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.07 | 04.17 | 05.31 | 05.58 | 11.34 | 14.54 | 17.30 | 18.40 |
| Kabupaten Blitar | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.58 | 11.33 | 14.52 | 17.28 | 18.38 |
| Kabupaten Banyuwangi | 03.58 | 04.08 | 05.22 | 05.49 | 11.24 | 14.44 | 17.19 | 18.30 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.04 | 04.14 | 05.27 | 05.55 | 11.31 | 14.50 | 17.27 | 18.37 |
Catatan untuk pembaca di Jawa Timur
Artikel referensi menegaskan bahwa jadwal salat dapat sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Karena itu, pengecekan melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal salat tepercaya tetap penting sebelum menjalankan ibadah.
Informasi di atas memberi gambaran waktu salat di seluruh wilayah Jatim pada Sabtu, 25 April 2026, sehingga pembaca dapat menyesuaikan aktivitas harian dengan waktu ibadah yang berlaku di daerah masing-masing.
Source: www.detik.com






