Rentang harga perangkat Oppo dan Realme di pasar Indonesia kini terbentang sangat lebar, dari Rp 1.999.000 hingga Rp 27.999.000. Pilihan paling terjangkau datang dari Realme Note 80, sedangkan banderol tertinggi ditempati Oppo Find X9 Ultra.
Daftar per 22 Juli 2026 ini mencakup ponsel dengan beragam konfigurasi RAM dan penyimpanan, serta beberapa perangkat lain dari Oppo. Konsumen perlu mencermati varian karena kapasitas memori dapat membuat harga model yang sama berbeda.
Realme mendominasi rentang Rp 1 jutaan hingga Rp 5 jutaan
Realme menyediakan pilihan terbanyak pada kelas harga awal hingga menengah. Model Note 80 menjadi titik masuk dengan harga Rp 1.999.000, sementara Realme 16 Pro+ menjadi opsi Realme termahal dalam daftar ini dengan harga Rp 8.999.000.
| Model Realme | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Realme Note 80 | 4 GB/64 GB | Rp 1.999.000 |
| Realme P4 Lite | 4 GB/64 GB | Rp 2.199.000 |
| Realme Note 80 | 4 GB/128 GB | Rp 2.399.000 |
| Realme P4 Lite | 4 GB/128 GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C71 | 4 GB/128 GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C100i | 4 GB/128 GB | Rp 2.599.000 |
| Realme P4x | 4 GB/128 GB | Rp 2.599.000 |
| Realme C100i | 4 GB/256 GB | Rp 2.799.000 |
| Realme P4x | 4 GB/256 GB | Rp 2.999.000 |
| Realme C100i | 6 GB/128 GB | Rp 2.999.000 |
| Realme C75x | 8 GB/128 GB | Rp 3.099.000 |
| Realme C75 | 8 GB/256 GB | Rp 3.099.000 |
| Realme P4x | 6 GB/128 GB | Rp 3.299.000 |
| Realme C85 | 6 GB/128 GB | Rp 3.299.000 |
| Realme C100x | 6 GB/128 GB | Rp 3.399.000 |
| Realme C85 | 8 GB/128 GB | Rp 3.499.000 |
| Realme C85 | 8 GB/256 GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C85 Pro | 8 GB/128 GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C100x | 6 GB/256 GB | Rp 3.799.000 |
| Realme C100 | 6 GB/128 GB | Rp 3.799.000 |
| Realme 14T 5G | 8 GB/256 GB | Rp 3.899.000 |
| Realme C85 Pro | 8 GB/256 GB | Rp 3.999.000 |
| Realme C100 | 8 GB/256 GB | Rp 4.399.000 |
| Realme 16 5G | 8 GB/256 GB | Rp 5.499.000 |
| Realme 16 5G | 12 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| Realme 16 Pro+ | 12 GB/512 GB | Rp 8.999.000 |
Oppo membawa pilihan dari seri A sampai Find X
Pilihan Oppo dimulai dari A6x seharga Rp 2.399.000 dan bergerak ke seri Reno serta Find X di kelas lebih tinggi. Daftar ini juga mencantumkan Oppo Pad SE, Oppo Pad 2, Oppo Watch X, dan Oppo Watch X3, sehingga pembeli perlu memastikan jenis perangkat sebelum bertransaksi.
| Model Oppo | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Oppo A6x | 4 GB/64 GB dan 4 GB/128 GB | Rp 2.399.000 |
| Oppo A6t | 4 GB/128 GB | Rp 2.749.000 |
| Oppo A6t Pro | 8 GB/128 GB | Rp 3.599.000 |
| Oppo Pad SE | 4 GB/128 GB | Rp 3.599.000 |
| Oppo A6 | 6 GB/128 GB dan 6 GB/256 GB | Rp 3.999.000 |
| Oppo A6t Pro 5G | 8 GB/256 GB | Rp 4.999.000 |
| Oppo A6s | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| Oppo Watch X | – | Rp 5.999.000 |
| Oppo Watch X3 | – | Rp 6.499.000 |
| Oppo Reno15 F 5G | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 6.799.000 |
| Oppo Reno13 5G | 12 GB/256 GB | Rp 6.999.000 |
| Oppo Reno16 F 5G | 8 GB/128 GB dan 8 GB/256 GB | Rp 7.999.000 |
| Oppo Reno15 5G | 8 GB/256 GB | Rp 8.699.000 |
| Oppo Pad 2 | 8 GB/256 GB | Rp 9.999.000 |
| Oppo Reno16 5G | 8 GB/256 GB | Rp 11.999.000 |
| Oppo Reno16 Pro 5G | 12 GB/256 GB | Rp 14.999.000 |
| Oppo Find X9s | 12 GB/256 GB dan 12 GB/512 GB | Rp 15.499.000 |
| Oppo Find X9 | 12 GB/256 GB dan 16 GB/512 GB | Rp 15.999.000 |
| Oppo Find X9 Ultra | 12 GB/512 GB dan 16 GB/1 TB | Rp 27.999.000 |
Menurut daftar yang dihimpun tekno.kompas.com, selisih harga paling mencolok terlihat antara Realme Note 80 dan Oppo Find X9 Ultra, mencapai puluhan juta rupiah. Konsumen yang mengincar seri Reno, Find X, atau Realme 16 juga perlu membandingkan kapasitas RAM dan penyimpanan yang tersedia.
Harga tersebut merupakan banderol yang tercantum di marketplace Indonesia pada 22 Juli 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pemeriksaan harga serta varian terbaru di toko pilihan tetap diperlukan sebelum membeli.







