Bursa Efek Indonesia (BEI) memperbarui daftar saham dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Setelah metodologi penghitungan ditambah dengan price impact ratio, jumlah emiten dalam kategori ini melonjak menjadi 51 saham.
Perubahan itu membuat sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar masuk ke radar BEI. Di dalam daftar terbaru, nama-nama seperti DCII, BREN, BYAN, dan DSSA kembali menonjol karena porsi kepemilikannya yang sangat terkonsentrasi.
Daftar 9 Saham dengan Kepemilikan Terkonsentrasi Tertinggi
| Kode | Emiten | Kepemilikan Terkonsentrasi |
|---|---|---|
| DCII | PT DCI Indonesia Tbk | 99,96% |
| PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk | 99,95% |
| SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | 99,58% |
| BYAN | PT Bayan Resources Tbk | 98,50% |
| DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | 98,06% |
| BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk | 97,31% |
| CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 96,64% |
| DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 95,76% |
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | 93,83% |
DCII milik konglomerat Otto Toto Sugiri menjadi emiten dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi paling tinggi, yakni 99,96 persen. Di sisi lain, BREN milik Prajogo Pangestu dan DSSA yang berada dalam lingkar Grup Sinar Mas juga tetap masuk kategori HSC.
BEI menyebut penambahan kriteria baru itu diterapkan untuk saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa price impact ratio dipakai sebagai salah satu indikator tambahan dalam penyempurnaan metode identifikasi saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.
Menurut Jeffrey, price impact ratio dihitung dari perubahan harga saham dibandingkan dengan velocity transaksi. Velocity sendiri merupakan perbandingan rata-rata volume transaksi terhadap jumlah saham yang beredar di publik atau free float.
Dalam konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Juli 2026, Jeffrey mengatakan revisi metodologi itu membuat 37 saham baru masuk kategori HSC. “Kami telah melakukan revisi atas metodologi high shareholding concentration. Kami menambahkan satu kriteria, yaitu kriteria price-impact ratio atas seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp10 triliun. Dengan kriteria baru tersebut, kami akan segera mengumumkan ada 37 saham baru masuk dalam kriteria high shareholding concentration. Sehingga, total saham yang ada di dalam high shareholding concentration akan menjadi 51 saham,” ujarnya.
Daftar Lengkap 51 Saham HSC
| Kode | Emiten |
|---|---|
| AGII | PT Samator Indo Gas Tbk |
| BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk |
| DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| IFSH | PT Ifishdeco Tbk |
| MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk |
| RLCO | PT Abadi Lestari Indonesia Tbk |
| ROCK | PT Rockfields Properti Indonesia Tbk |
| SOTS | PT Satria Mega Kencana Tbk |
| WBSA | PT BSA Logistics Indonesia Tbk |
| TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk |
| MGRO | PT Mahkota Group Tbk |
| SATU | PT Kota Satu Properti Tbk |
| DGWG | PT Delta Giri Wacana Tbk |
| HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk |
| DCII | PT DCI Indonesia Tbk |
| BYAN | PT Bayan Resources Tbk |
| DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk |
| MORA | PT Ekamas Mora Republik Tbk |
| SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk |
| BNLI | PT Bank Permata Tbk |
| BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk |
| PGUN | PT Pradiksi Gunatama Tbk |
| SOHO | PT Soho Global Health Tbk |
| RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk |
| FAPA | PT FAP Agri Tbk |
| SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk |
| BBSI | PT Krom Bank Indonesia Tbk |
| BTPN | PT Bank SMBC Indonesia Tbk |
| STTP | PT Siantar Top Tbk |
| MLPT | PT Multipolar Technology Tbk |
| GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk |
| BELI | PT Global Digital Niaga Tbk |
| MPRO | PT Maha Properti Indonesia Tbk |
| PRAY | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk |
| SMAR | PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk |
| CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk |
| MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk |
| KONI | PT Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| YUPI | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk |
| FITT | PT Hotel Fitra International Tbk |
| ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk |
| KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk |
| FILM | PT MD Entertainment Tbk |
| ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk |
| POLU | PT Golden Flower Tbk |
| LIFE | PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk |
| MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk |
| BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| BBHI | PT Allo Bank Indonesia Tbk |
| MEGA | PT Bank Mega Tbk |
| CMNP | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
Dengan pembaruan metodologi ini, daftar HSC kini menjadi alat informasi bagi pelaku pasar untuk melihat saham-saham yang memiliki tingkat kepemilikan sangat terkonsentrasi. BEI menegaskan, pengumuman tersebut disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar pasar memiliki gambaran yang lebih jelas atas karakter kepemilikan emiten tertentu.
Source: www.viva.co.id






