Harga iPhone di Indonesia kembali bergerak naik pada awal Juli ini. Pantauan KompasTekno di situs distributor resmi Apple menunjukkan kenaikan terjadi pada banyak lini, mulai dari iPhone 15 series, iPhone 16 series, iPhone Air, hingga iPhone 17 series.
Perubahan harga ini terasa cukup besar di beberapa model. Sejumlah varian bahkan kini dibanderol lebih mahal dibanding harga rilisnya di Indonesia, sehingga calon pembeli perlu melihat daftar lengkap sebelum memutuskan membeli.
Kenaikan paling terasa di beberapa model lama dan menengah
Salah satu kenaikan yang menonjol ada pada iPhone 16e 128 GB, yang kini dijual Rp 12.749.000. Angka ini lebih tinggi dibanding harga akhir Juni 2026 sebesar Rp 10.749.000, dan juga melewati harga rilisnya di Indonesia, Rp 12.499.000.
iPhone 15 juga ikut terkerek naik. Untuk varian 128 GB, harganya kini Rp 14.499.000, dari sebelumnya Rp 12.249.020.
Kenaikan juga terjadi pada iPhone Air. Seluruh varian yang dipantau naik harga, dengan varian 256 GB kini berada di level Rp 21.249.000.
iPhone 17 Series ikut terdampak
iPhone 17 series yang menjadi lini paling anyar juga mengalami penyesuaian harga. Kenaikan terbesar disebut terjadi pada sejumlah varian iPhone 17 Pro Max, terutama model 256 GB, 1 TB, dan 2 TB, yang masing-masing naik sekitar Rp 1.050.000.
Sementara itu, iPhone 17 Pro naik sekitar Rp 1 juta di semua varian memori. Untuk iPhone 17 reguler, kenaikannya berada di kisaran Rp 900.000.
Berikut daftar harga iPhone terbaru per awal Juli 2026, sebagaimana dipantau KompasTekno dari situs resmi authorized reseller Apple di Indonesia pada Senin (6/7/2026).
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 14.499.000 |
| iPhone 15 | 256 GB | Rp 17.499.000 |
| iPhone 15 | 512 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | Rp 16.499.000 |
| iPhone Air | 256 GB | Rp 21.249.000 |
| iPhone Air | 512 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone Air | 1 TB | Rp 30.249.000 |
| iPhone 16e | 128 GB | Rp 12.749.000 |
| iPhone 16e | 256 GB | Rp 15.249.000 |
| iPhone 16e | 512 GB | Rp 19.249.000 |
| iPhone 16 | 128 GB | Rp 16.999.000 |
| iPhone 16 | 256 GB | Rp 19.499.000 |
| iPhone 16 | 512 GB | Rp 23.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | Rp 18.999.000 |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | Rp 25.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | Rp 21.999.000 |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | Rp 24.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | Rp 28.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | Rp 32.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp 30.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | Rp 34.999.000 |
| iPhone 17e | 256 GB | Rp 13.499.000 |
| iPhone 17e | 512 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 256 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 512 GB | Rp 22.749.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp 24.999.040 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp 29.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | Rp 34.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp 26.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp 31.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | Rp 36.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | Rp 45.249.000 |
Harga yang tercantum adalah harga normal sebelum diskon. Ketersediaan dan harga iPhone dapat berbeda di tiap distributor, serta bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penjualan dan promo yang berlaku.
Dengan kenaikan yang menyentuh hampir semua lini, daftar harga ini menjadi acuan penting bagi pembeli yang sedang mempertimbangkan iPhone 15, iPhone 16, iPhone Air, maupun iPhone 17. Di banyak varian, selisihnya tidak kecil dan bisa langsung mengubah pilihan model yang paling masuk akal.






