Memasuki awal Juli 2026, harga iPhone di Indonesia kembali bergerak naik dan yang paling terasa justru terjadi pada iPhone 15. Bagi calon pembeli, perubahan ini membuat anggaran yang disiapkan perlu disesuaikan lagi sebelum memilih model yang diincar.
Kenaikan tidak hanya menyentuh satu seri, tetapi juga merambat ke iPhone 16, iPhone Air, hingga keluarga iPhone 17. Berdasarkan pantauan distributor resmi Apple di Indonesia, hampir seluruh varian penyimpanan ikut mengalami penyesuaian harga.
iPhone 15 yang Makin Mahal
Seri iPhone 15 menjadi salah satu model yang kenaikannya paling terlihat di pasar Indonesia. Varian dasar 128 GB kini berada di kisaran Rp 14 jutaan, sementara kapasitas lebih besar ikut terkerek naik.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 14.499.000 |
| iPhone 15 | 256 GB | Rp 17.499.000 |
| iPhone 15 | 512 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | Rp 16.499.000 |
Pada lini ini, iPhone 15 Plus hanya tercatat untuk varian 128 GB dengan harga Rp 16.499.000. Angka tersebut menegaskan bahwa model yang lebih besar juga ikut terdorong naik mengikuti penyesuaian pasar.
iPhone Air Ikut Menanjak
Di kategori premium, iPhone Air juga mengalami penyesuaian harga yang tidak kecil. Beberapa variannya bahkan disebut naik lebih dari Rp 4 juta dibanding harga sebelumnya.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone Air | 256 GB | Rp 21.249.000 |
| iPhone Air | 512 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone Air | 1 TB | Rp 30.249.000 |
Dengan desain yang lebih tipis dan ringan, iPhone Air tetap diposisikan sebagai produk premium. Namun harga terbaru membuat calon pembeli perlu lebih cermat sebelum memutuskan upgrade.
iPhone 16e dan iPhone 16 Series Sama-Sama Naik
Lini iPhone 16 juga tidak luput dari penyesuaian harga. Varian iPhone 16e menjadi salah satu yang mengalami lonjakan paling besar dibanding akhir Juni, sementara model reguler dan Pro ikut bergerak naik di hampir semua kapasitas.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 16e | 128 GB | Rp 12.749.000 |
| iPhone 16e | 256 GB | Rp 15.249.000 |
| iPhone 16e | 512 GB | Rp 19.249.000 |
| iPhone 16 | 128 GB | Rp 16.999.000 |
| iPhone 16 | 256 GB | Rp 19.499.000 |
| iPhone 16 | 512 GB | Rp 23.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | Rp 18.999.000 |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | Rp 21.499.000 |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | Rp 25.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | Rp 21.999.000 |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | Rp 24.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | Rp 28.499.000 |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | Rp 32.499.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp 25.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp 30.999.000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | Rp 34.999.000 |
Di jajaran ini, iPhone 16 Pro Max tetap menjadi salah satu yang paling mahal di keluarga iPhone 16. Sementara itu, iPhone 16e memberi opsi masuk ke lini terbaru Apple dengan harga yang masih berada di bawah model reguler dan Pro.
iPhone 17 Series Terbaru Juga Tidak Luput
Sebagai lini paling anyar, keluarga iPhone 17 ikut mengalami kenaikan harga di Indonesia. Penyesuaian paling besar terlihat pada iPhone 17 Pro Max dengan kapasitas penyimpanan tertinggi.
| Model | Kapasitas | Harga |
|---|---|---|
| iPhone 17e | 256 GB | Rp 13.499.000 |
| iPhone 17e | 512 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 256 GB | Rp 17.999.000 |
| iPhone 17 | 512 GB | Rp 22.749.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp 24.999.040 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp 29.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | Rp 34.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp 26.999.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp 31.499.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | Rp 36.249.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | Rp 45.249.000 |
Harga iPhone 17 Pro Max 2 TB menjadi yang paling tinggi di daftar ini. Di sisi lain, varian iPhone 17e dan iPhone 17 reguler masih memberi pintu masuk yang lebih rendah dibanding model Pro.
Harga Resmi Bisa Berbeda di Tiap Toko
Apple menaikkan harga di banyak lini sekaligus, sehingga konsumen perlu lebih teliti sebelum membeli. Harga resmi dari Apple juga bisa berbeda di masing-masing distributor maupun toko resmi yang beroperasi di Indonesia.
Daftar harga tersebut merupakan harga normal sebelum potongan atau promo tertentu. Karena itu, pembeli masih mungkin menemukan harga lebih rendah saat ada diskon atau program penjualan khusus dari distributor resmi Apple.
