Jadwal salat di Jawa Timur untuk Rabu, 8 April, telah dirilis melalui situs Bimas Islam Kementerian Agama RI dan memuat waktu imsak hingga isya untuk 38 kabupaten dan kota. Informasi ini penting bagi umat Islam agar bisa menyesuaikan aktivitas harian dengan waktu ibadah yang tepat.
Dasar kewajiban salat juga ditegaskan dalam Al-Qur’an, salah satunya pada Surah Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Karena itu, jadwal salat menjadi referensi utama, terutama bagi warga yang beraktivitas lintas wilayah di Jawa Timur.
Jadwal salat Jawa Timur 8 April per wilayah
Berikut jadwal salat lengkap untuk seluruh wilayah yang tercantum dalam data Bimas Islam Kemenag RI. Seluruh waktu menggunakan zona WIB dan disusun agar mudah dibaca di perangkat seluler.
| Wilayah | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.06 | 04.16 | 05.28 | 05.56 | 11.35 | 14.52 | 17.34 | 18.43 |
| Kota Probolinggo | 04.04 | 04.14 | 05.26 | 05.54 | 11.33 | 14.50 | 17.32 | 18.41 |
| Kota Pasuruan | 04.06 | 04.16 | 05.28 | 05.55 | 11.34 | 14.51 | 17.33 | 18.42 |
| Kota Mojokerto | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.57 | 11.36 | 14.53 | 17.35 | 18.44 |
| Kota Malang | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.35 | 14.52 | 17.34 | 18.43 |
| Kota Madiun | 04.11 | 04.21 | 05.33 | 06.01 | 11.39 | 14.57 | 17.38 | 18.47 |
| Kota Kediri | 04.09 | 04.19 | 05.31 | 05.59 | 11.37 | 14.55 | 17.36 | 18.45 |
| Kota Blitar | 04.09 | 04.19 | 05.31 | 05.58 | 11.37 | 14.54 | 17.36 | 18.45 |
| Kota Batu | 04.07 | 04.17 | 05.25 | 05.57 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.43 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.10 | 04.20 | 05.32 | 05.59 | 11.38 | 14.55 | 17.37 | 18.46 |
| Kabupaten Tuban | 04.09 | 04.19 | 05.31 | 05.58 | 11.37 | 14.54 | 17.37 | 18.45 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.10 | 04.20 | 05.33 | 06.00 | 11.39 | 14.56 | 17.37 | 18.46 |
| Kabupaten Sumenep | 04.01 | 04.11 | 05.23 | 05.51 | 11.30 | 14.47 | 17.29 | 18.38 |
| Kabupaten Situbondo | 04.01 | 04.11 | 05.23 | 05.51 | 11.29 | 14.47 | 17.28 | 18.37 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.06 | 04.16 | 05.28 | 05.56 | 11.35 | 14.52 | 17.34 | 18.43 |
| Kabupaten Sampang | 04.04 | 04.14 | 05.26 | 05.53 | 11.32 | 14.49 | 17.32 | 18.41 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.04 | 04.14 | 05.26 | 05.53 | 11.32 | 14.49 | 17.31 | 18.40 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.01 | 11.40 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.06 | 04.16 | 05.28 | 05.55 | 11.34 | 14.52 | 17.33 | 18.42 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.03 | 04.13 | 05.25 | 05.52 | 11.31 | 14.49 | 17.31 | 18.40 |
| Kabupaten Pacitan | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.03 | 11.41 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| Kabupaten Ngawi | 04.11 | 04.21 | 05.33 | 06.01 | 11.40 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.10 | 04.20 | 05.32 | 05.59 | 11.38 | 14.55 | 17.37 | 18.46 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.35 | 14.52 | 17.34 | 18.43 |
| Kabupaten Malang | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.57 | 11.35 | 14.53 | 17.34 | 18.43 |
| Kabupaten Magetan | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 06.01 | 11.40 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| Kabupaten Madiun | 04.10 | 04.20 | 05.33 | 06.00 | 11.39 | 14.56 | 17.38 | 18.47 |
| Kabupaten Lumajang | 04.04 | 04.14 | 05.27 | 05.54 | 11.33 | 14.50 | 17.31 | 18.40 |
| Kabupaten Lamongan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.57 | 11.36 | 14.53 | 17.35 | 18.44 |
| Kabupaten Kediri | 04.09 | 04.19 | 05.31 | 05.59 | 11.37 | 14.55 | 17.36 | 18.45 |
| Kabupaten Jombang | 04.08 | 04.18 | 05.30 | 05.58 | 11.36 | 14.54 | 17.36 | 18.45 |
| Kabupaten Jember | 04.03 | 04.13 | 05.25 | 05.52 | 11.31 | 14.48 | 17.29 | 18.38 |
| Kabupaten Gresik | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.35 | 14.52 | 17.34 | 18.43 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.02 | 04.12 | 05.24 | 05.51 | 11.30 | 14.48 | 17.29 | 18.38 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.09 | 04.19 | 05.31 | 05.59 | 11.38 | 14.55 | 17.37 | 18.46 |
| Kabupaten Blitar | 04.08 | 04.18 | 05.31 | 05.58 | 11.37 | 14.54 | 17.35 | 18.44 |
| Kabupaten Banyuwangi | 04.00 | 04.10 | 05.22 | 05.49 | 11.28 | 14.46 | 17.27 | 18.36 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.06 | 04.16 | 05.28 | 05.55 | 11.34 | 14.51 | 17.34 | 18.43 |
Wilayah dengan waktu paling awal dan paling akhir
Data menunjukkan Kabupaten Banyuwangi memiliki waktu imsak paling awal, yaitu 04.00 WIB, disusul Subuh pukul 04.10 WIB. Sementara itu, Kabupaten Pacitan menjadi wilayah dengan waktu salat paling akhir di banyak slot, termasuk Subuh 04.23 WIB dan Isya 18.49 WIB.
Perbedaan ini muncul karena letak geografis tiap daerah tidak sama. Faktor posisi matahari dan koordinat wilayah membuat waktu salat antarkabupaten dan kota di Jawa Timur bisa selisih beberapa menit.
Hal yang perlu diperhatikan saat memakai jadwal salat
Jadwal resmi tetap perlu dicek ulang bila berada di wilayah perbatasan atau lokasi yang jauh dari pusat kota. Perubahan kecil bisa terjadi karena titik koordinat, ketinggian tempat, dan pembaruan metode hisab yang digunakan sumber resmi.
Berikut tiga langkah praktis agar jadwal salat lebih akurat saat dipakai harian:
- Cek jadwal dari sumber resmi Kemenag atau aplikasi yang terhubung ke data Bimas Islam.
- Sesuaikan waktu dengan lokasi tempat tinggal atau tempat bekerja, bukan hanya nama kabupaten atau kota.
- Gunakan pengingat salat di ponsel agar waktu ibadah tidak terlewat saat aktivitas padat.
Mengapa jadwal salat penting untuk warga Jawa Timur
Jadwal salat membantu umat Islam menjaga ketepatan waktu ibadah di tengah mobilitas harian yang tinggi. Informasi seperti imsak, subuh, zuhur, asar, magrib, dan isya juga berguna bagi pengurus masjid, musala, sekolah, hingga pelaku perjalanan antarkota.
Bagi wilayah yang memiliki aktivitas pagi lebih padat, jadwal imsak dan subuh menjadi acuan penting untuk sahur dan persiapan ibadah. Sementara itu, waktu magrib dan isya sering dipakai sebagai pengingat untuk jamaah yang mengikuti kegiatan sore hingga malam.
Baca selengkapnya mengenai topik ini di: www.detik.com