Jadwal sholat untuk Jawa Timur pada Jumat, 26 Juni 2026, menjadi rujukan penting bagi umat Islam yang ingin salat tepat waktu, termasuk saat bersiap menunaikan salat Jumat. Data waktu ini memuat jadwal imsak hingga isya untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Informasi jadwal tersebut dilansir dari situs Bimas Islam Kementerian Agama RI. Pada hari Jumat, perhatian banyak orang biasanya tertuju pada waktu Zuhur karena berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat di masjid masing-masing daerah.
Waktu Zuhur dan salat Jumat di kota besar
Di sejumlah wilayah perkotaan, waktu Zuhur berada di kisaran 11.30 WIB hingga 11.37 WIB. Kota Surabaya mencatat Zuhur pukul 11.35 WIB, sementara Kota Malang pukul 11.36 WIB dan Kota Mojokerto pukul 11.37 WIB.
Kota Probolinggo memiliki waktu Zuhur pukul 11.33 WIB, sedangkan Kota Madiun pukul 11.40 WIB. Kota Batu mencatat Zuhur pukul 11.36 WIB, dan Kota Kediri pukul 11.38 WIB.
Wilayah yang lebih awal dan lebih akhir
Di antara jadwal yang tercantum, Kabupaten Banyuwangi memiliki waktu paling awal untuk Zuhur, yaitu 11.29 WIB. Kabupaten Situbondo menyusul pada 11.30 WIB, lalu Kabupaten Bondowoso pada 11.31 WIB.
Waktu Zuhur paling akhir tercatat di Kabupaten Pacitan, yakni 11.42 WIB. Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Ngawi, Magetan, dan Ponorogo juga berada di rentang 11.40 WIB hingga 11.41 WIB.
Rincian jadwal di 38 daerah Jawa Timur
Berikut jadwal lengkap imsak, subuh, terbit, duha, Zuhur, Asar, Magrib, dan isya untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada Jumat, 26 Juni 2026.
| Daerah | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.56 | 17.26 | 18.40 |
| Kota Probolinggo | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.06 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kota Pasuruan | 04.09 | 04.19 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.39 |
| Kota Mojokerto | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kota Malang | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.09 | 11.36 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kota Madiun | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| Kota Kediri | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.42 |
| Kota Blitar | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kota Batu | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 06.09 | 11.36 | 14.56 | 17.30 | 18.40 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 06.12 | 11.39 | 14.58 | 17.28 | 18.43 |
| Kabupaten Tuban | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.39 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Sumenep | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.31 | 14.51 | 17.22 | 18.36 |
| Kabupaten Situbondo | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.03 | 11.30 | 14.50 | 17.20 | 18.35 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| Kabupaten Sampang | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.05 | 11.33 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.33 | 14.52 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.13 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.45 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.35 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.32 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| Kabupaten Pacitan | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.15 | 11.42 | 15.01 | 17.31 | 18.46 |
| Kabupaten Ngawi | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 06.12 | 11.41 | 15.01 | 17.31 | 18.45 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.39 | 14.59 | 17.29 | 18.43 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.36 | 14.56 | 17.26 | 18.41 |
| Kabupaten Malang | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.36 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| Kabupaten Magetan | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.13 | 11.41 | 15.01 | 17.31 | 18.45 |
| Kabupaten Madiun | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 06.12 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Lumajang | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.33 | 14.53 | 17.23 | 18.37 |
| Kabupaten Lamongan | 04.11 | 04.21 | 05.39 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Kediri | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.11 | 11.38 | 14.58 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Jombang | 04.12 | 04.22 | 05.40 | 06.09 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| Kabupaten Jember | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.05 | 11.32 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Gresik | 04.10 | 04.20 | 05.38 | 06.07 | 11.36 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.31 | 14.51 | 17.21 | 18.35 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.39 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| Kabupaten Blitar | 04.13 | 04.23 | 05.41 | 06.10 | 11.37 | 14.57 | 17.27 | 18.41 |
| Kabupaten Banyuwangi | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.02 | 11.29 | 14.48 | 17.18 | 18.32 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.09 | 04.19 | 05.37 | 06.06 | 11.35 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
Jadwal sholat dapat sedikit berbeda tergantung lokasi spesifik di Jawa Timur. Karena itu, warga disarankan memeriksa kembali waktu salat melalui sumber resmi atau aplikasi jadwal sholat terpercaya sebelum berangkat ke masjid.
Source: www.detik.com






