Harga emas Pegadaian pada Selasa, 21 Juli 2026, bergerak tidak seragam di antara tiga produk logam mulia yang dijual. Emas Antam dan UBS tercatat turun, sedangkan harga Galeri 24 bertahan pada level sebelumnya.
Pergerakan ini membuat selisih harga antarproduk tetap menjadi perhatian calon pembeli emas batangan. Untuk ukuran 1 gram, Antam dijual paling tinggi, disusul UBS dan Galeri 24.
Berdasarkan data Pegadaian yang dikutip money.kompas.com pada pukul 09.53 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram berada di Rp2.715.000. Angka itu turun Rp4.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya yang mencapai Rp2.719.000 per gram.
Harga emas UBS ukuran 1 gram juga turun menjadi Rp2.591.000 dari Rp2.599.000. Sementara Galeri 24 dijual Rp2.578.000 per gram, sama seperti posisi pada hari sebelumnya.
Perbandingan harga ukuran 1 gram
| Produk | Harga 1 Gram | Pergerakan |
|---|---|---|
| Antam | Rp2.715.000 | Turun dari Rp2.719.000 |
| Galeri 24 | Rp2.578.000 | Tetap |
| UBS | Rp2.591.000 | Turun dari Rp2.599.000 |
Produk Antam tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 100 gram dalam daftar harga Pegadaian hari ini. Ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.410.000, sedangkan emas Antam ukuran 100 gram mencapai Rp265.421.000.
1. Harga Emas Antam di Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.410.000 |
| 1 gram | Rp2.715.000 |
| 2 gram | Rp5.367.000 |
| 3 gram | Rp8.024.000 |
| 5 gram | Rp13.338.000 |
| 10 gram | Rp26.619.000 |
| 25 gram | Rp66.417.000 |
| 50 gram | Rp132.751.000 |
| 100 gram | Rp265.421.000 |
Galeri 24 memiliki pilihan ukuran yang lebih panjang, dari 0,5 gram sampai 1.000 gram. Untuk pembelian dalam ukuran besar, produk ini dibanderol Rp1.249.556.000 untuk 500 gram dan Rp2.499.111.000 untuk 1.000 gram.
2. Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.352.000 |
| 1 gram | Rp2.578.000 |
| 2 gram | Rp5.095.000 |
| 5 gram | Rp12.644.000 |
| 10 gram | Rp25.221.000 |
| 25 gram | Rp62.712.000 |
| 50 gram | Rp125.325.000 |
| 100 gram | Rp250.524.000 |
| 250 gram | Rp624.779.000 |
| 500 gram | Rp1.249.556.000 |
| 1.000 gram | Rp2.499.111.000 |
UBS juga ditawarkan dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram di Pegadaian. Harga untuk ukuran terkecilnya Rp1.401.000, sementara ukuran 500 gram dipatok Rp1.256.443.000.
3. Harga Emas UBS di Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.401.000 |
| 1 gram | Rp2.591.000 |
| 2 gram | Rp5.142.000 |
| 5 gram | Rp12.705.000 |
| 10 gram | Rp25.277.000 |
| 25 gram | Rp63.069.000 |
| 50 gram | Rp125.879.000 |
| 100 gram | Rp251.658.000 |
| 250 gram | Rp628.960.000 |
| 500 gram | Rp1.256.443.000 |
Daftar harga tersebut menunjukkan harga per gram tidak selalu sama pada setiap ukuran pembelian. Calon pembeli dapat menjadikan rincian harga Pegadaian pada 21 Juli 2026 ini sebagai acuan sebelum memilih ukuran dan produk emas batangan.
