Jadwal salat di Jawa Timur untuk Sabtu, 4 April 2026, sudah bisa dijadikan acuan bagi warga yang ingin menunaikan ibadah tepat waktu. Data ini disusun berdasarkan rilis jadwal salat dari situs Bimas Islam Kementerian Agama RI dan memuat seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Di dalam ajaran Islam, salat fardu menjadi ibadah wajib yang perlu dijaga waktunya. Al-Qur’an juga menegaskan perintah itu dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.”
Rujukan Jadwal Resmi
Jadwal berikut merangkum waktu imsak hingga isya untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Selisih waktu antardaerah tampak kecil, tetapi tetap penting karena penentuan salat harus mengikuti lokasi masing-masing.
- Kota Surabaya: imsak 04.07 WIB, subuh 04.17 WIB, zuhur 11.36 WIB, asar 14.52 WIB, magrib 17.36 WIB, isya 18.44 WIB.
- Kota Malang: imsak 04.07 WIB, subuh 04.17 WIB, zuhur 11.36 WIB, asar 14.53 WIB, magrib 17.36 WIB, isya 18.45 WIB.
- Kota Kediri: imsak 04.10 WIB, subuh 04.20 WIB, zuhur 11.38 WIB, asar 14.55 WIB, magrib 17.38 WIB, isya 18.47 WIB.
- Kota Madiun: imsak 04.12 WIB, subuh 04.22 WIB, zuhur 11.40 WIB, asar 14.57 WIB, magrib 17.40 WIB, isya 18.49 WIB.
- Kota Batu: imsak 04.08 WIB, subuh 04.18 WIB, zuhur 11.36 WIB, asar 14.53 WIB, magrib 17.40 WIB, isya 18.45 WIB.
Jadwal Salat Lengkap Jawa Timur
| Wilayah | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.07 | 04.17 | 11.36 | 14.52 | 17.36 | 18.44 |
| Kota Probolinggo | 04.05 | 04.15 | 11.34 | 14.50 | 17.34 | 18.42 |
| Kota Pasuruan | 04.06 | 04.16 | 11.35 | 14.51 | 17.35 | 18.44 |
| Kota Mojokerto | 04.08 | 04.18 | 11.37 | 14.53 | 17.37 | 18.46 |
| Kota Malang | 04.07 | 04.17 | 11.36 | 14.53 | 17.36 | 18.45 |
| Kota Madiun | 04.12 | 04.22 | 11.40 | 14.57 | 17.40 | 18.49 |
| Kota Kediri | 04.10 | 04.20 | 11.38 | 14.55 | 17.38 | 18.47 |
| Kota Blitar | 04.09 | 04.19 | 11.38 | 14.55 | 17.38 | 18.46 |
| Kota Batu | 04.08 | 04.18 | 11.36 | 14.53 | 17.40 | 18.45 |
| Kabupaten Tulungagung | 04.10 | 04.20 | 11.39 | 14.56 | 17.39 | 18.48 |
| Kabupaten Tuban | 04.09 | 04.19 | 11.39 | 14.54 | 17.38 | 18.47 |
| Kabupaten Trenggalek | 04.11 | 04.21 | 11.40 | 14.56 | 17.39 | 18.48 |
| Kabupaten Sumenep | 04.02 | 04.12 | 11.31 | 14.47 | 17.31 | 18.40 |
| Kabupaten Situbondo | 04.02 | 04.12 | 11.31 | 14.47 | 17.30 | 18.39 |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.07 | 04.17 | 11.36 | 14.52 | 17.36 | 18.44 |
| Kabupaten Sampang | 04.05 | 04.15 | 11.34 | 14.50 | 17.34 | 18.42 |
| Kabupaten Probolinggo | 04.04 | 04.14 | 11.33 | 14.49 | 17.33 | 18.42 |
| Kabupaten Ponorogo | 04.12 | 04.22 | 11.41 | 14.57 | 17.40 | 18.49 |
| Kabupaten Pasuruan | 04.07 | 04.17 | 11.35 | 14.52 | 17.35 | 18.44 |
| Kabupaten Pamekasan | 04.04 | 04.14 | 11.33 | 14.49 | 17.33 | 18.41 |
| Kabupaten Pacitan | 04.13 | 04.23 | 11.42 | 14.59 | 17.42 | 18.51 |
| Kabupaten Ngawi | 04.12 | 04.22 | 11.41 | 14.57 | 17.41 | 18.50 |
| Kabupaten Nganjuk | 04.10 | 04.20 | 11.39 | 14.55 | 17.39 | 18.48 |
| Kabupaten Mojokerto | 04.07 | 04.17 | 11.36 | 14.53 | 17.36 | 18.45 |
| Kabupaten Malang | 04.08 | 04.18 | 11.36 | 14.53 | 17.36 | 18.45 |
| Kabupaten Magetan | 04.12 | 04.22 | 11.41 | 14.58 | 17.41 | 18.50 |
| Kabupaten Madiun | 04.11 | 04.21 | 11.40 | 14.56 | 17.40 | 18.49 |
| Kabupaten Lumajang | 04.05 | 04.15 | 11.34 | 14.50 | 17.33 | 18.42 |
| Kabupaten Lamongan | 04.08 | 04.18 | 11.37 | 14.53 | 17.37 | 18.46 |
| Kabupaten Kediri | 04.10 | 04.20 | 11.38 | 14.55 | 17.38 | 18.47 |
| Kabupaten Jombang | 04.09 | 04.19 | 11.38 | 14.54 | 17.38 | 18.46 |
| Kabupaten Jember | 04.03 | 04.13 | 11.32 | 14.48 | 17.31 | 18.40 |
| Kabupaten Gresik | 04.07 | 04.17 | 11.36 | 14.52 | 17.36 | 18.45 |
| Kabupaten Bondowoso | 04.02 | 04.12 | 11.31 | 14.48 | 17.31 | 18.40 |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.10 | 04.20 | 11.39 | 14.55 | 17.39 | 18.48 |
| Kabupaten Blitar | 04.09 | 04.19 | 11.38 | 14.54 | 17.37 | 18.46 |
| Kabupaten Banyuwangi | 04.00 | 04.10 | 11.29 | 14.46 | 17.29 | 18.38 |
| Kabupaten Bangkalan | 04.07 | 04.17 | 11.36 | 14.51 | 17.36 | 18.44 |
Wilayah dengan waktu paling awal dan paling akhir
Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Banyuwangi mencatat waktu paling awal untuk imsak dan subuh, yakni 04.00 WIB dan 04.10 WIB. Sementara itu, Kabupaten Pacitan menjadi salah satu wilayah dengan waktu salat paling akhir, terutama pada subuh 04.23 WIB dan isya 18.51 WIB.
Perbedaan waktu ini menunjukkan pentingnya penyesuaian jadwal sesuai daerah masing-masing. Penggunaan jadwal nasional tanpa memeriksa lokasi spesifik berpotensi membuat waktu ibadah meleset beberapa menit.
Hal yang perlu diperhatikan jemaah
- Gunakan jadwal dari sumber resmi seperti Bimas Islam Kemenag RI.
- Cek lokasi kabupaten atau kota secara spesifik.
- Perhatikan zona waktu setempat karena seluruh wilayah Jawa Timur berada di WIB.
- Gunakan aplikasi jadwal salat terpercaya jika sedang bepergian antarwilayah.
- Koreksi ulang jadwal pada masjid atau musala setempat jika tersedia pengumuman resmi.
Jadwal salat untuk Jawa Timur pada Sabtu, 4 April, dapat menjadi panduan praktis bagi jemaah yang beraktivitas di rumah, kantor, maupun perjalanan. Data resmi dari Kementerian Agama ini membantu menjaga ketepatan waktu salat di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Baca selengkapnya mengenai topik ini di: www.detik.com