Cuaca Jawa Timur pada Jumat 10 Juli 2026 diprediksi bergerak di antara cerah, berawan, dan udara kabur. Di tengah suhu yang bisa mencapai 34 derajat Celsius, warga diminta menyesuaikan aktivitas luar ruangan agar tetap aman dan nyaman.
BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Jatim akan cerah, termasuk sejumlah kota besar seperti Surabaya, Malang, Mojokerto, dan Madiun. Kondisi ini membuat paparan panas matahari tetap perlu diwaspadai, terutama bagi warga yang banyak beraktivitas di luar rumah.
Di sisi lain, beberapa daerah juga diprediksi mengalami berawan dan udara kabur. Variasi cuaca itu menunjukkan kondisi antardaerah di Jawa Timur masih cukup berbeda meski sama-sama berada dalam periode musim panas.
Wilayah yang diprediksi cerah
Cuaca cerah diprakirakan terjadi di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Probolinggo, Sidoarjo, Jombang, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, dan Sumenep. Sejumlah kota yang masuk kategori ini antara lain Surabaya, Blitar, Malang, Mojokerto, dan Madiun.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Cerah | 18-27 °C | 62-93% |
| Ponorogo | Cerah | 21-30 °C | 54-84% |
| Trenggalek | Cerah | 18-25 °C | 68-96% |
| Tulungagung | Cerah | 19-29 °C | 59-94% |
| Blitar | Cerah | 20-29 °C | 53-86% |
| Malang | Cerah | 18-28 °C | 50-88% |
| Probolinggo | Cerah | 20-29 °C | 58-81% |
| Sidoarjo | Cerah | 20-32 °C | 45-89% |
| Jombang | Cerah | 20-32 °C | 49-89% |
| Madiun | Cerah | 19-30 °C | 49-92% |
| Bojonegoro | Cerah | 20-32 °C | 46-92% |
| Tuban | Cerah | 21-30 °C | 54-84% |
| Lamongan | Cerah | 21-32 °C | 45-89% |
| Gresik | Cerah | 22-31 °C | 51-90% |
| Bangkalan | Cerah | 22-31 °C | 51-90% |
| Sumenep | Cerah | 24-31 °C | 52-77% |
| Kota Blitar | Cerah | 19-29 °C | 53-87% |
| Kota Malang | Cerah | 18-28 °C | 45-88% |
| Kota Mojokerto | Cerah | 21-32 °C | 46-88% |
| Kota Madiun | Cerah | 21-32 °C | 46-84% |
| Kota Surabaya | Cerah | 22-32 °C | 41-87% |
Wilayah berawan dan udara kabur
Untuk wilayah berawan, BMKG memprakirakan kondisi itu terjadi di Kediri, Jember, Situbondo, Nganjuk, Sampang, Pamekasan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Sementara udara kabur diperkirakan muncul di Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan, Mojokerto, Magetan, Ngawi, dan Kota Batu.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Kediri | Berawan | 20-32 °C | 49-90% |
| Jember | Berawan | 20-30 °C | 54-92% |
| Situbondo | Berawan | 21-31 °C | 41-74% |
| Nganjuk | Berawan | 21-33 °C | 41-80% |
| Sampang | Berawan | 22-31 °C | 48-90% |
| Pamekasan | Berawan | 22-30 °C | 50-91% |
| Kota Kediri | Berawan | 22-32 °C | 48-78% |
| Kota Probolinggo | Berawan | 23-31 °C | 52-69% |
| Kota Pasuruan | Berawan | 23-34 °C | 39-75% |
| Lumajang | Udara Kabur | 19-26 °C | 67-91% |
| Banyuwangi | Udara Kabur | 19-29 °C | 60-97% |
| Bondowoso | Udara Kabur | 18-29 °C | 46-82% |
| Pasuruan | Udara Kabur | 20-31 °C | 42-76% |
| Mojokerto | Udara Kabur | 21-31 °C | 49-80% |
| Magetan | Udara Kabur | 20-28 °C | 51-80% |
| Ngawi | Udara Kabur | 20-31 °C | 42-86% |
| Kota Batu | Udara Kabur | 14-22 °C | 57-98% |
Suhu udara di Jawa Timur secara umum diperkirakan berada pada kisaran 14 hingga 34 derajat Celsius. Kota Batu menjadi wilayah dengan suhu terendah, sedangkan suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Kota Pasuruan.
Kelembapan udara berada pada rentang 39-98 persen, dengan tingkat kelembapan tertinggi diprakirakan di Kota Batu. Informasi ini penting diperhatikan, terutama bagi warga yang akan beraktivitas di luar ruangan pada siang hari.
BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau pembaruan cuaca secara berkala, apalagi di tengah musim panas seperti saat ini. Warga juga disarankan melengkapi diri dengan alat pelindung dari sengatan matahari, memakai tabir surya, dan mencukupi kebutuhan air putih sesuai anjuran.
Dengan kondisi cuaca yang masih bervariasi di 38 kabupaten dan kota, perencanaan perjalanan dan aktivitas harian di Jawa Timur sebaiknya tetap menyesuaikan prakiraan masing-masing daerah. Perbedaan suhu dan kelembapan antarkota dapat membuat pengalaman cuaca terasa berbeda meski wilayahnya berdekatan.
