Kota Batu menjadi wilayah dengan kondisi cuaca paling berbeda di Jawa Timur pada Rabu, 22 Juli 2026. Saat sebagian besar daerah diprakirakan berawan, kota di kawasan pegunungan ini berpotensi mengalami kabut atau asap dengan suhu terendah mencapai 14 derajat Celsius.
Lumajang juga perlu mendapat perhatian karena menjadi satu-satunya kabupaten yang diprakirakan mengalami hujan ringan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan menyiapkan kebutuhan sesuai perubahan kondisi cuaca sepanjang hari.
Berawan Mendominasi Sejumlah Wilayah
Prakiraan BMKG menunjukkan cuaca berawan mendominasi banyak daerah, dari wilayah Mataraman, Malang Raya, Tapal Kuda, hingga kawasan Pantura. Kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Kota Malang juga diprakirakan berada dalam kondisi serupa.
Di sisi lain, udara kabur berpotensi terjadi di Pacitan, Trenggalek, Situbondo, dan Magetan. Bondowoso diprakirakan cerah, sementara Bangkalan berawan serta Sampang, Pamekasan, dan Sumenep cerah berawan.
Rentang suhu di Jawa Timur berada antara 14 hingga 33 derajat Celsius. Suhu tertinggi diprakirakan terjadi di Kota Pasuruan, sedangkan kelembapan udara secara umum berada pada kisaran 40 hingga 99 persen.
Kelembapan yang tinggi berpotensi lebih terasa di kawasan pegunungan dan wilayah yang mengalami hujan ringan atau kabut. Kondisi ini dapat memengaruhi jarak pandang, khususnya bagi pengguna jalan pada pagi maupun malam hari.
Rincian Prakiraan Cuaca 38 Kabupaten dan Kota
Data prakiraan berikut merangkum kondisi cuaca, suhu, dan kelembapan di seluruh kabupaten serta kota di Jawa Timur. Informasi ini mengacu pada prakiraan BMKG yang dimuat www.detik.com.
| Wilayah | Cuaca | Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Udara kabur | 19-24 °C | 69-97% |
| Ponorogo | Berawan | 22-28 °C | 59-88% |
| Trenggalek | Udara kabur | 19-23 °C | 78-99% |
| Tulungagung | Berawan | 20-27 °C | 64-97% |
| Blitar | Berawan | 20-27 °C | 61-95% |
| Kediri | Berawan | 21-29 °C | 54-92% |
| Malang | Berawan | 19-27 °C | 60-92% |
| Lumajang | Hujan ringan | 20-24 °C | 78-95% |
| Jember | Berawan | 20-28 °C | 62-94% |
| Banyuwangi | Berawan | 21-26 °C | 71-97% |
| Bondowoso | Cerah | 19-28 °C | 53-87% |
| Situbondo | Udara kabur | 21-30 °C | 48-83% |
| Probolinggo | Berawan | 21-28 °C | 58-85% |
| Pasuruan | Berawan | 20-30 °C | 45-76% |
| Sidoarjo | Berawan | 22-32 °C | 44-90% |
| Mojokerto | Berawan | 21-30 °C | 52-86% |
| Jombang | Berawan | 21-31 °C | 51-89% |
| Nganjuk | Berawan | 22-30 °C | 53-79% |
| Madiun | Berawan | 19-30 °C | 50-90% |
| Magetan | Udara kabur | 20-26 °C | 61-84% |
| Ngawi | Berawan | 22-30 °C | 50-77% |
| Bojonegoro | Berawan | 21-31 °C | 48-83% |
| Tuban | Berawan | 21-30 °C | 53-85% |
| Lamongan | Berawan | 22-31 °C | 53-85% |
| Gresik | Berawan | 23-30 °C | 59-88% |
| Bangkalan | Berawan | 22-30 °C | 55-89% |
| Sampang | Cerah berawan | 23-30 °C | 54-83% |
| Pamekasan | Cerah berawan | 22-30 °C | 51-91% |
| Sumenep | Cerah berawan | 23-30 °C | 49-85% |
| Kota Kediri | Berawan | 22-29 °C | 56-85% |
| Kota Blitar | Berawan | 20-27 °C | 61-96% |
| Kota Malang | Berawan | 18-26 °C | 56-93% |
| Kota Probolinggo | Berawan | 23-29 °C | 56-75% |
| Kota Pasuruan | Berawan | 23-33 °C | 40-67% |
| Kota Mojokerto | Berawan | 22-32 °C | 49-87% |
| Kota Madiun | Berawan | 22-31 °C | 52-84% |
| Kota Surabaya | Berawan | 23-32 °C | 42-85% |
| Kota Batu | Kabut/asap | 14-21 °C | 65-99% |
Perhatian untuk Aktivitas di Luar Ruangan
Meski banyak wilayah diprakirakan berawan, suhu siang hari tetap dapat mencapai lebih dari 30 derajat Celsius di sejumlah lokasi. Warga dianjurkan menggunakan pelindung dari sengatan matahari, memakai tabir surya, serta memenuhi kebutuhan air putih saat beraktivitas.
Pengendara di Kota Batu dan daerah dengan potensi udara kabur perlu meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang dapat berkurang. Pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG penting dipantau sebelum melakukan perjalanan atau kegiatan luar ruangan.
Perbedaan kondisi antara wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan membuat cuaca Jawa Timur tidak sepenuhnya seragam. Warga di Lumajang juga perlu mengantisipasi hujan ringan, sedangkan masyarakat di Kota Batu patut memperhatikan potensi kabut atau asap.
