Jadwal sholat untuk Jawa Timur hari ini menjadi panduan penting bagi warga di 38 kabupaten dan kota agar bisa menunaikan salat fardu tepat waktu. Data jadwal ini mengacu pada situs Bimas Islam Kementerian Agama RI dan memuat waktu imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, hingga isya.
Kebutuhan terhadap informasi ini cukup tinggi karena perbedaan waktu salat antardaerah di Jawa Timur bisa mencapai beberapa menit. Selisih kecil tersebut tetap penting, terutama bagi warga yang rutin beribadah, bepergian, atau menyesuaikan kegiatan harian dengan waktu salat.
Jadwal salat dan dasar waktunya
Dalam Islam, salat wajib memiliki waktu yang sudah ditetapkan. Al-Qur’an menegaskan perintah mendirikan salat, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 43: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”
Karena itu, ketepatan waktu salat menjadi bagian penting dari ibadah harian umat Muslim. Berikut jadwal salat hari ini untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan data Bimas Islam Kemenag RI.
Jadwal sholat Jatim hari ini untuk 38 kabupaten dan kota
| Wilayah | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Surabaya | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.33 WIB | 14.51 WIB | 17.31 WIB | 18.40 WIB |
| Kota Probolinggo | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 11.31 WIB | 14.49 WIB | 17.29 WIB | 18.38 WIB |
| Kota Pasuruan | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.32 WIB | 14.51 WIB | 17.30 WIB | 18.39 WIB |
| Kota Mojokerto | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 11.34 WIB | 14.53 WIB | 17.32 WIB | 18.41 WIB |
| Kota Malang | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 11.33 WIB | 14.52 WIB | 17.31 WIB | 18.40 WIB |
| Kota Madiun | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 11.38 WIB | 14.56 WIB | 17.36 WIB | 18.45 WIB |
| Kota Kediri | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 11.36 WIB | 14.54 WIB | 17.34 WIB | 18.43 WIB |
| Kota Blitar | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 11.35 WIB | 14.54 WIB | 17.33 WIB | 18.42 WIB |
| Kota Batu | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 11.34 WIB | 14.52 WIB | 17.36 WIB | 18.41 WIB |
| Kabupaten Tulungagung | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 11.36 WIB | 14.55 WIB | 17.34 WIB | 18.43 WIB |
| Kabupaten Tuban | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 11.36 WIB | 14.54 WIB | 17.34 WIB | 18.43 WIB |
| Kabupaten Trenggalek | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 11.37 WIB | 14.56 WIB | 17.35 WIB | 18.44 WIB |
| Kabupaten Sumenep | 04.01 WIB | 04.11 WIB | 11.28 WIB | 14.47 WIB | 17.27 WIB | 18.36 WIB |
| Kabupaten Situbondo | 04.00 WIB | 04.10 WIB | 11.28 WIB | 14.46 WIB | 17.26 WIB | 18.35 WIB |
| Kabupaten Sidoarjo | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.33 WIB | 14.51 WIB | 17.31 WIB | 18.40 WIB |
| Kabupaten Sampang | 04.03 WIB | 04.13 WIB | 11.31 WIB | 14.49 WIB | 17.29 WIB | 18.38 WIB |
| Kabupaten Probolinggo | 04.03 WIB | 04.13 WIB | 11.30 WIB | 14.49 WIB | 17.28 WIB | 18.37 WIB |
| Kabupaten Ponorogo | 04.11 WIB | 04.21 WIB | 11.38 WIB | 14.57 WIB | 17.36 WIB | 18.45 WIB |
| Kabupaten Pasuruan | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.33 WIB | 14.51 WIB | 17.31 WIB | 18.40 WIB |
| Kabupaten Pamekasan | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 11.30 WIB | 14.48 WIB | 17.28 WIB | 18.37 WIB |
| Kabupaten Pacitan | 04.12 WIB | 04.22 WIB | 11.39 WIB | 14.58 WIB | 17.37 WIB | 18.06 WIB |
| Kabupaten Ngawi | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 11.38 WIB | 14.56 WIB | 17.36 WIB | 18.45 WIB |
| Kabupaten Nganjuk | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 11.36 WIB | 14.55 WIB | 17.33 WIB | 18.43 WIB |
| Kabupaten Mojokerto | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 11.34 WIB | 14.52 WIB | 17.32 WIB | 18.41 WIB |
| Kabupaten Malang | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 11.34 WIB | 14.52 WIB | 17.32 WIB | 18.41 WIB |
| Kabupaten Magetan | 04.11 WIB | 04.21 WIB | 11.39 WIB | 14.57 WIB | 17.36 WIB | 18.46 WIB |
| Kabupaten Madiun | 04.10 WIB | 04.20 WIB | 11.37 WIB | 14.56 WIB | 17.35 WIB | 18.44 WIB |
| Kabupaten Lumajang | 04.04 WIB | 04.14 WIB | 11.31 WIB | 14.50 WIB | 17.28 WIB | 18.38 WIB |
| Kabupaten Lamongan | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 11.34 WIB | 14.52 WIB | 17.32 WIB | 18.42 WIB |
| Kabupaten Kediri | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 11.36 WIB | 14.54 WIB | 17.33 WIB | 18.43 WIB |
| Kabupaten Jombang | 04.07 WIB | 04.17 WIB | 11.35 WIB | 14.53 WIB | 17.33 WIB | 18.42 WIB |
| Kabupaten Jember | 04.02 WIB | 04.12 WIB | 11.29 WIB | 14.48 WIB | 17.27 WIB | 18.36 WIB |
| Kabupaten Gresik | 04.06 WIB | 04.16 WIB | 11.33 WIB | 14.52 WIB | 17.32 WIB | 18.41 WIB |
| Kabupaten Bondowoso | 04.01 WIB | 04.11 WIB | 11.29 WIB | 14.47 WIB | 17.26 WIB | 18.36 WIB |
| Kabupaten Bojonegoro | 04.09 WIB | 04.19 WIB | 11.36 WIB | 14.55 WIB | 17.35 WIB | 18.44 WIB |
| Kabupaten Blitar | 04.08 WIB | 04.18 WIB | 11.35 WIB | 14.54 WIB | 17.33 WIB | 18.42 WIB |
| Kabupaten Banyuwangi | 03.59 WIB | 04.09 WIB | 11.26 WIB | 14.45 WIB | 17.24 WIB | 18.33 WIB |
| Kabupaten Bangkalan | 04.05 WIB | 04.15 WIB | 11.33 WIB | 14.51 WIB | 17.31 WIB | 18.40 WIB |
Wilayah dengan waktu paling awal dan paling akhir
Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Banyuwangi mencatat waktu paling awal hampir di seluruh rangkaian salat. Imsak dimulai pukul 03.59 WIB, subuh pukul 04.09 WIB, dan magrib pukul 17.24 WIB.
Sementara itu, beberapa wilayah di bagian selatan dan tengah Jawa Timur seperti Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Madiun memiliki waktu salat yang cenderung lebih akhir. Perbedaan ini dipengaruhi letak geografis masing-masing daerah.
Hal yang perlu diperhatikan jamaah
- Jadwal dapat berubah sedikit tergantung titik lokasi di dalam kabupaten atau kota.
- Warga disarankan mengecek ulang jadwal lewat sumber resmi Kemenag RI atau aplikasi jadwal salat tepercaya.
- Pengingat waktu salat membantu jamaah menjaga ketepatan ibadah, terutama saat beraktivitas di luar rumah.
- Selisih satu atau dua menit tetap perlu diperhitungkan agar tidak terlambat menunaikan salat fardu.
Informasi jadwal salat ini membantu warga Jawa Timur menyesuaikan agenda harian tanpa mengabaikan kewajiban ibadah. Untuk hasil paling akurat, pengecekan tetap perlu dilakukan berdasarkan lokasi masing-masing karena perbedaan waktu antardaerah masih dapat terjadi.
